文學院教師計畫案統計
學年度 | 109 | 110 | 111 | ||||||
計畫 | 國科會 | 教育部 | 其他 | 國科會 | 教育部 | 其他 | 國科會 | 教育部 | 其他 |
中文系 | 12 | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 |
外文系 | 8 | 11 | 4 | 6 | 16 | 3 | 9 | 18 | 11 |
歷史系 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
哲學系 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
日文系 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
英語中心 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
華語學程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小計 | 34 | 15 | 6 | 34 | 24 | 6 | 28 | 25 | 14 |
總計 | 55 | 64 | 67 |
文學院教師學術著作獎勵統計
級別 | 109 | 110 | 111 |
頂尖 | 1 | 1 | 4 |
A級 | 6 | 11 | 12 |
B級 | 5 | 6 | 10 |
C級 | 13 | 19 | 14 |
D級 | 26 | 11 | 12 |
總計 | 51 | 48 | 52 |
文學院教師論文統計
學年度 | 109 | 110 | 111 | ||||||
論文類別 | 期刊 | 研討會 | 專書 | 期刊 | 研討會 | 專書 | 期刊 | 研討會 | 專書 |
中文系 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 |
外文系 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 5 | 13 | 6 | 2 |
歷史系 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 |
哲學系 | 20 | 13 | 7 | 10 | 17 | 3 | 9 | 22 | 2 |
日文系 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 |
英語中心 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
華語學程 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
小計 | 52 | 51 | 25 | 37 | 52 | 18 | 41 | 52 | 16 |
總計 | 128 | 107 | 109 |
文學院學生科技部/國科會研究計畫
年度 | 109 | 110 | 111 |
中文系 | 0 | 3 | 4 |
外文系 | 1 | 0 | 0 |
哲學系 | 0 | 2 | 3 |
總計 | 1 | 5 | 7 |