文學院教師研究計畫統計
學年度 | 107 | 108 | 109 | |||
計畫 | 科技部 | 非科技部 | 科技部 | 非科技部 | 科技部 | 非科技部 |
中文系 | 5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 |
外文系 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
歷史系 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
哲學系 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
日文系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
英語中心 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
華語學程 | 1 | 0 |
文學院教師學術著作獎勵統計
級別 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
頂尖 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
A級 | 13 | 13 | 5 | 14 | 6 |
B級 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 |
C級 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 |
D級 | 36 | 24 | 24 | 22 | 26 |
小計 | 61 | 50 | 42 | 56 | 51 |
文學院教師論文統計
學年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | ||||||||
論文類別 | 期刊 | 研討會 | 專書 | 期刊 | 研討會 | 專書 | 期刊 | 研討會 | 專書 | 期刊 | 研討會 | 專書 |
中文系 | 9 | 13 | 5 | 17 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
外文系 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
歷史系 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 |
哲學系 | 14 | 28 | 10 | 19 | 11 | 8 | 19 | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 |
日文系 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 |
英語中心 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
華語學程 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
文學院學生科技部/國科會研究計畫
年度 | 109 | 110 | 111 |
中文系 | 0 | 3 | 4 |
外文系 | 1 | 0 | 0 |
哲學系 | 0 | 2 | 3 |